Modello:OPGW-24B1-120 [110;90]
Il cavo ottico OPGW, noto anche come filo di terra aereo composito in fibra ottica, è un cavo ottico a doppia funzione che può non solo svolgere il compito di filo di terra, ma anche fornire un percorso per la trasmissione di segnali vocali, video o dati. I cavi in fibra ottica sono progettati per essere installati su linee di trasmissione e distribuzione di energia. Le fibre ottiche sono protette dalle condizioni ambientali (fulmini, cortocircuiti, carichi) per garantire una trasmissione affidabile del segnale.
La struttura del cavo ottico OPGW è composta principalmente da unità in fibra ottica (tubo in acciaio inossidabile, tubo in acciaio inossidabile rivestito in alluminio) e nervature di rinforzo periferiche in monofilamento metallico (acciaio rivestito in alluminio, lega di alluminio). Esistono 4 tipi di cavi OPGW: ACS (Aluminum Clad Stainless Steel Tube), Stranded Tube, Center Tube e ACP (Aluminum Clad PBT).
â Piccolo diametro del cavo, peso leggero, basso carico aggiuntivo sulla torre;
â Il tubo d'acciaio si trova al centro del cavo, nessun secondo danno da fatica meccanica.
â Bassa resistenza alla pressione laterale, alla torsione e alla trazione (strato singolo).
Parametro del prodotto (Specifica)
Parametri strutturali | Materiale | No. | Diametro (mm) |
Fibra ottica | G.652 | 24 |
|
Centrale | SCA(40%IACS) | 1 | 2.9 |
Primo strato | SCA(40%IACS) | 5 | 2.9 |
Tubo in acciaio inossidabile | 1 | 2.8 | |
Secondo strato | ACS(23%IACS) | 4 | 2.9 |
ACS(27%IACS) | 8 | 2.9 |
No | Articolo | Unità | Parametro tecnico |
1 | Diametro complessivo | mm | 14.5 |
2 | Attenuazione della fibra | 1310nmï¼dB/kmï¼ | ¤0,35 |
3 | Peso (incluso grasso) | 1550nmï¼dB/kmï¼ | ⤤0.21 |
kg/km | 690 | ||
4 | Sezione trasversale | mm² | 118.9 |
Zona di ACS | mm² | 118.9 | |
5 | Direzione dello strato esterno | - | Sinistra |
6 7 |
Resistenza alla trazione nominaleï¼RTSï¼ | kN | 110.0 |
E-Modulo | PA | 131.7 | |
8 | Coefficiente di dilatazione lineare | ×10-6/â | 13.8 |
9 | Resistenza CC (a 20 ℃) | Ω/km | 0.485 |
10 | Corrente di cortocircuito (1s, 40℃ï½200℃) | kA | 9.48 |
11 | Capacità di corrente breve (1s, 40℃ï½200℃) | kA².S | 90 |
12 | Temperatura massima consentita | ℃ | 200 |
13 | Tensione massima consentita (40%RTS) | kN | 44.00 |
14 | Stress quotidiano (25%RTS) | kN | 27.50 |
15 | Diametro minimo di curvatura | Operativoï¼mm | 15D |
Installazioneï¼mm | 20D | ||
16 | Temperatura | Installazioneï¼â | -10~50 |
Trans e Operationï¼â | -40~80 | ||
Nota: i dati sulle dimensioni sopra riportati sono valori nominali |
|
|
Applicazione